CONTRIBUTI DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICEVUTI DAL
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE VALTELLINESE DI SONDRIO
ENTE DEL TERZO SETTORE
Cod. Fiscale 80004760148
Obbligo di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici ai sensi della Legge 4 agosto 217, n. 124.
| Pubblica Amministrazione | Totale | Dettagli | Data di incasso | Motivazione |
| CAI CENTRALE | Euro 1.802 | Euro 250 | 14/07/2023 | Contributo Coralità |
| Euro 1.552 | 21/12/2023 | Contributo rifugi | ||
| COMUNE DI SONDRIO | Euro 2.420 | Euro 1.920 | 12/04/2023 | Palestra di Roccia |
| Euro 500 | 22/05/2023 | Convegno “I ghiacciai raccontano” | ||
| COMUNE DI PONTE | Euro 1.000 | 30/06/2023 | 40° fondazione Sottosezione Ponte | |
| COMUNE DI PIATEDA | Euro 700 | 02/02/2023 | Concerto di Natale del Coro Cai Femminile | |
| COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO | Euro 1.000 | 24/05/2023 | Convegno “I ghiacciai raccontano” | |
| Totale | Euro 6.932 |
