CONTRIBUTI DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICEVUTI DAL
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE VALTELLINESE DI SONDRIO
ENTE DEL TERZO SETTORE
Cod. Fiscale 80004760148
Obbligo di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici ai sensi della Legge 4 agosto 217, n. 124.
| Pubblica Amministrazione | Totale | Data di incasso | Motivazione |
| BIM | 1.000,00 | 25/01/2024 | Contributo Coro CAI femminile |
| BIM | 1.500,00 | 13/08/2024 | Contributo Alpinismo Giovanile |
| CAI centrale | 2.450,00 | 13/05/2024 | Turismo sostenibile in ambiente montano |
| CAI centrale | 3.674,50 | 09/12/2024 | Utilizzo dei mezzi collettivi o dei mezzi pubblici |
| CAI centrale | 1.841,52 | 18/12/2024 | Turismo montano |
| CAI centrale | 1.300,00 | 17/05/2024 | Coralità |
| CAI centrale | 4.500,00 | 12/06/2024 | Contributo Rifugi |
| CAI centrale | 1.619,81 | 09/12/2024 | Contributo Rifugi |
| Comune di Ponte in Valtellina | 500,00 | 20/05/2024 | Ponte in Fiore 2024 |
| Comune di Sondrio | 1.920,00 | 08/08/2024 | Palestra di roccia |
| Comune di Sondrio | 3.840,00 | 29/03/2024 | Palestra di roccia |
| TOTALE | 24.145,83 |
