CONTRIBUTI DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICEVUTI DAL
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE VALTELLINESE DI SONDRIO
ENTE DEL TERZO SETTORE
Cod. Fiscale 80004760148
Obbligo di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici ai sensi della Legge 4 agosto 217, n. 124.
| Pubblica Amministrazione | Totale | Data di incasso | Motivazione |
| CAI centrale | 3.500,00 | 21/01/2025 | Contributo Memorial Siro Mauro |
| BIM | 1.000,00 | 23/01/2025 | Contributo Coro CAI femminile |
| Comune di Piateda | 573,77 | 24/02/2025 | Contributo Coro CAI femminile |
| Comune di Sondrio | 1.920,00 | 19/03/2025 | Palestra di roccia |
| CAI centrale | 2.415,60 | 03/04/2025 | Progetto Sentinella |
| BIM | 1.500,00 | 04/04/2025 | Contributo Alpinismo Giovanile |
| CAI centrale | 2.500,00 | 23/05/2025 | Contributo Memorial Bianchi |
| CAI centrale | 700,00 | 23/05/2025 | Contributo Memorial Bianchi |
| CAI centrale | 4.629,59 | 28/07/2025 | Fondo Rifugi |
| BIM | 1.000,00 | 07/10/2025 | Mostra Il Cervino |
| CAI centrale | 533,00 | 11/11/2025 | Contributo Cori in città |
| Comune di Montagna in Valtellina | 1.000,00 | 29/12/2025 | Contributi per Rifugi |
| TOTALE | 21.271,96 |
